深圳市希望社工服务中心
社区服务中心
龙华新区水围社区服务中心财务支出公示(第二季度)
时间:2016/06/29 14:57  浏览:Loading...
序号 项目名称 支出时间 支出金额(元) 备注
员工薪酬与福利
1.4 工资福利支出 20160418 32817.62  
1.5 工资福利支出 20160518 25511.74  
1.6 工资福利支出 20160618 26712.17  
         
服务项目运作
2.9 4.9“创意生活”亲子手工小组 2016.4.6 185  
2.10 青少年歌唱活动 2016.4.29 240  
2.11 乐谈坊长者茶话会 2016.4.25 387.8  
2.12 1-3季刊 2016.4.15 800  
2.13 义工团建活动 2016.5.30 237  
2.14 青少年歌唱活动条幅 2016.5.16 50  
2.15 捕鼠器 2016.5.23 262.2  
2.16 蛋糕DIY活动条幅 2016.5.30 50  
         
办公设施与场地运作成本
3.16 2016.4月清洁费 2016.4.29 400  
3.17 中心打印碳粉 2016.4.18 446.2  
3.18 水围电费 2016.5 762.92  
3.19 投影仪维修 2016.5.16 880  
3.20 5月清洁费 2016.5.31 400  
3.21 快递费 2016.6 24  
3.22 打印机墨盒 2016.6.28 320  
3.23 扣电费 2016.6 1982.02  
3.24 第二季度外出服务交通费 2016.6.16 383  
3.25 6.16A4纸 2016.6.16 320  
3.26 办公物资 2016.9 1000  
3.27 6月清洁费 2016.6.30 400  
         
运营管理
4.4 机构运营管理费4月 2016.4.30 4150  
4.5 机构运营管理费5月 2016.5.30 4150  
4.6 机构运营管理费6月 2016.6.30 4150  
         

0755-83180868