深圳市希望社工服务中心
社区服务中心
龙华新区水围社区服务中心财务支出公示(2016年第一季度)
时间:2016/03/31 14:48  浏览:Loading...
序号 项目名称 支出时间 支出金额(元) 备注
员工薪酬与福利
1.1 工资福利支出 20160118 24130.96  
1.2 工资福利支出 20160218 23814.01  
1.3 工资福利支出 20160318 21263.07  
服务项目运作
2.1 (义工总结)活动物资报销 2016.1.14 273  
2.2 1.14对联活动 2016.1.14 461.4  
2.3 2.22元宵灯谜活动 2016.2.22 347  
2.4 3.20蝴蝶丝网花活动 2016.3.17 310  
2.5 3.5DIY丝网花活动 2016.3.3 65  
2.6 捐赠图书快递费 2016.3.29 152  
2.7 3.19便民日活动 2016.3.19 219.5  
2.8 亲子区防墙贴、垫子 2016.3.16 475  
         
办公设施与场地运作成本
3.1 中心运营电费 2016.1 546.01  
3.2 12月清洁费 2016.1.8 400  
3.3 手机充费办卡 2016.1.28 300  
3.4 打印机碳粉 2016.2.2 100  
3.5 1月清洁费 2016.1.29 400  
3.6 往来快递费 2016.3 12  
3.7 座机实名制 2016.1.28 100  
3.8 中心运营电费 2016.3 495.68  
3.9 办公用品 2016.2.4 63  
3.10 2月中心清洁费 2016.2.29 400  
3.11 2016.3月清洁费 2016.3.31 400  
3.12 办工电锤 2016.2.28 448  
3.13     435  
3.14 部门1-3月交通费 2016.3.31 680  
3.15 2016.3.3水费 2016.3.3 2108.64  
运营管理
4.1 机构运营管理费1月 2016.1.31 4150  
4.2 机构运营管理费2月 2016.2.27 4150  
4.3 机构运营管理费3月 2016.3.30 4150  

0755-83180868