奖励金发放对象(社区服务中心名称) | 2017年长度级秤估等级及奖励 | 奖励类别 |
受奖人 姓名 |
职位 | 奖励金额(元) | 小计(元) | 比重(%) |
上横朗社区服务中心 | 8000 | 项目运营团队奖励金 | 袁玲 | 中心主任兼中心督导 | 268 | 6400 | 80% |
胡桂平 | 中心主任 | 1073 | |||||
孔慈玲 | 中心主任 | 537 | |||||
陈婷婷 | 督导 | 222 | |||||
徐诗欣 | 一线社工 | 40 | |||||
张俊 | 一线社工 | 570 | |||||
刘柳君 | 活动助理 | 107 | |||||
张健 | 活动助理 | 515 | |||||
谢海琴 | 行政助理 | 640 | |||||
暂时留存机构用以支付名单中或许缺漏的员工 | 2428 | ||||||
项目合作伙伴奖励及运营机构奖励 | 1600 | 20% | |||||
奖励金发放对象(社区服务中心名称) | 2017年度市级秤估等级及奖励 | 奖励类别 | 受奖人姓名 | 职位 | 奖励金额(元) | 小计(元) | 比重(%) |
水围社区服务中心 | 10000 | 项目运营团队奖励金 | 佟鸣宇 | 中心主任 | 2300 | 8000 | 80% |
陈婷婷 | 督导 | 279 | |||||
戴友爱 | 一线社工 | 1500 | |||||
车柳云 | 一线社工 | 1500 | |||||
曾苑彬 | 活动助理、一线社工 | 393 | |||||
陈日辉 | 活动助理 | 513 | |||||
曾建伟 | 行政助理 | 800 | |||||
暂时留存机构用以支付名单中或许缺漏的员工 | 715 | ||||||
项目合作伙伴奖励及运营机构奖励 | 2000 | 20% | |||||
奖励金发放对象(社区服务中心名称) | 2016年度市级秤估等级及奖励 | 奖励类别 |
受奖人 姓名 |
职位 | 奖励金额(元) | 小计(元) | 权重(%) |
黄麻埔社区服务中心 | 15000 | 项目运营团队奖励金 | 邹晓花 | 中心主任 | 2036 | 12000 | 80% |
陈瑶 | 中心主任 | 518 | |||||
陈婷婷 | 督导 | 919 | |||||
黎量 | 一线社工 | 971 | |||||
谢爽 | 一线社工 | 1950 | |||||
王佳 | 活动助理 | 1200 | |||||
林碧丽 | 行政助理 | 1200 | |||||
暂时留存机构用以支付名单中或许缺漏的员工 | 3206 | ||||||
项目合作伙伴奖励及运营机构奖励 | 3000 | 20% | |||||